California, CA - So Sacramento
Imagine | Lot Info | Informații despre vehicul | Condition | Sale Info | Mai multe detalii | Bids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Ford Mustang | Kilometraj 80.216 (Actual) Valoare de ret. estimată $18,900 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End Side | CA - So Sacramento A / A060 Item #: 67 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Grey | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $6,500 USD | |||||||
2021 Hyundai Nexo Limit | Kilometraj 14.173 (Actual) Valoare de ret. estimată $14,800 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / A080 Item #: 51 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 0 Carburant: Hydrogen Fuel Cell Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $4,800 USD | |||||||
1989 Buick Lesabre Cu | Kilometraj 267.707 (Actual) Valoare de ret. estimată $3,546 USD | CA NON-REPAIRABLE VEHICLE CERT Front End Rear End | CA - So Sacramento A / NF002 Item #: 1107 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Burgundy | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2012 Mercedes-Benz S 550 | Kilometraj 281.069 (Actual) Valoare de ret. estimată $7,900 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / A070 Item #: 53 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 8 Carburant: Gas Culoare: Grey | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $2,700 USD | |||||||
2016 Audi Q5 Premium | Kilometraj 155.076 (Actual) Valoare de ret. estimată $10,900 USD | IN DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End Rear End | CA - So Sacramento A / E040 Item #: 52 | Acționare: All Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Black | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $5,200 USD | |||||||
2011 BMW 328 I Sule | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $11,000 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Front End | CA - So Sacramento A / D020 Item #: 1149 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Grey | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2000 Toyota Avalon Xl | Kilometraj 315.691 (Actual) Valoare de ret. estimată $0 USD | CA APP FOR DUP CLEAN OR AC Front End | CA - So Sacramento A / D020 Item #: 73 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Gold | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2017 Chevrolet Ss | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $47,000 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Stripped | CA - So Sacramento A / A060 Item #: 1155 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 8 Carburant: Gas Culoare: Silver | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2010 Toyota Rav4 | Kilometraj 101.130 (Actual) Valoare de ret. estimată $11,884 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Front End Rear End | CA - So Sacramento A / F040 Item #: 1101 | Acționare: All Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Grey | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2023 Tesla Model Y | Kilometraj 12.331 (Actual) Valoare de ret. estimată $55,908 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Front End | CA - So Sacramento A / F050 Item #: 1150 | Acționare: All Wheel Drive Cilindri: 0 Carburant: Electric Culoare: Red | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2018 Ford F150 Super | Kilometraj 80.380 (Actual) Valoare de ret. estimată $21,186 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Front End | CA - So Sacramento A / NF002 Item #: 21 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2013 BMW X1 Xdrive2 | Kilometraj 149.476 (Actual) Valoare de ret. estimată $9,200 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / BC001 Item #: 57 | Acționare: All Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Blue | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $3,400 USD | |||||||
2010 Jaguar Xf Premium | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $600 USD | CA APP FOR DUP CLEAN OR AC Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / B060 Item #: 62 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 8 Carburant: Gas Culoare: Blue | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2019 Toyota Mirai | Kilometraj 22.886 (Actual) Valoare de ret. estimată $0 USD | CA CERT OF TITLE-SALVAGED Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / BC002 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 0 Carburant: Hydrogen Fuel Cell Culoare: Blue | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $4,000 USD | |||||||
2016 Ford Mustang | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $16,024 USD | WA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Side Rear End | CA - So Sacramento A / C070 Item #: 1118 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $3,200 USD | |||||||
1998 Mercedes-Benz E 320 | Kilometraj 108.804 (Exempt) Valoare de ret. estimată $0 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / REC1 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Blue | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $2,750 USD | |||||||
2021 Toyota 4Runner Sr | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $34,955 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE All Over | CA - So Sacramento A / H050 Item #: 1104 | Acționare: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2012 Chrysler 300 Limite | Kilometraj 154.318 (Actual) Valoare de ret. estimată $12,849 USD | NC DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End Rear End | CA - So Sacramento A / E020 Item #: 1131 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Flexiblefuel Culoare: Silver | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $1,775 USD | |||||||
2013 Nissan Rogue S | Kilometraj 152.940 (Actual) Valoare de ret. estimată $11,384 USD | GA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Rear End | CA - So Sacramento A / D020 Item #: 1119 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Black | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $1,200 USD | |||||||
2018 Hyundai Elantra Se | Kilometraj 176.714 (Actual) Valoare de ret. estimată $8,800 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / G010 Item #: 1156 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Black | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $1,700 USD | |||||||
2019 Dodge Charger Sx | Kilometraj 137.923 (Actual) Valoare de ret. estimată $23,198 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End | CA - So Sacramento A / A080 Item #: 1132 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Flexiblefuel Culoare: Black | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $4,850 USD | |||||||
2003 Honda Civic Lx | Kilometraj 0 (Exempt) Valoare de ret. estimată $4,356 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Front End Rear End | CA - So Sacramento A / F010 Item #: 1127 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Grey | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2011 Dodge Durango Cr | Kilometraj 178.227 (Actual) Valoare de ret. estimată $7,329 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Rear End Front End | CA - So Sacramento A / D060 Item #: 1172 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Flexiblefuel Culoare: Black | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $2,200 USD | |||||||
2012 Porsche Cayenne | Kilometraj 160.338 (Actual) Valoare de ret. estimată $14,100 USD | IN DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End | CA - So Sacramento A / E060 Item #: 65 | Acționare: All Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Gas Culoare: Brown | Ofertă Curentă Ofertați Acum$625 USD $5,400 USD | |||||||
2016 BMW 328 I Sule | Kilometraj 0 (Not Actual) Valoare de ret. estimată $27,324 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Minor Dent/scratches | CA - So Sacramento A / H010 Item #: 1157 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD $9,000 USD | |||||||
2017 Jaguar Xe Premium | Kilometraj 67.717 (Actual) Valoare de ret. estimată $16,398 USD | CA DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Front End | CA - So Sacramento A / A060 Item #: 1137 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Diesel Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$1,000 USD $4,450 USD | |||||||
2012 Dodge Durango Sx | Kilometraj 160.612 (Actual) Valoare de ret. estimată $8,058 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Side Rear End | CA - So Sacramento A / E060 Item #: 8 | Acționare: Rear Wheel Drive Cilindri: 6 Carburant: Flexiblefuel Culoare: Charcoal | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2019 Honda Insight To | Kilometraj 75.483 (Actual) Valoare de ret. estimată $21,171 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Rear End | CA - So Sacramento A / D050 Item #: 1147 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Hybrid Engine Culoare: White | Ofertă Curentă Ofertați Acum$15 USD | |||||||
2006 Honda Civic Ex | Kilometraj 134.074 (Actual) Valoare de ret. estimată $5,828 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Rear End | CA - So Sacramento A / E070 Item #: 25 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Silver | Ofertă Curentă Ofertați Acum$0 USD | |||||||
2008 Nissan Rogue | Kilometraj 187.172 (Actual) Valoare de ret. estimată $4,372 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Rear End | CA - So Sacramento A / E050 Item #: 10 | Acționare: Front Wheel Drive Cilindri: 4 Carburant: Gas Culoare: Beige | Ofertă Curentă Ofertați Acum$15 USD | |||||||
- ...
Întrebări Frecvente
Găsiți Mașini de Vânzare de Către
Stat
Locații de Top pentru Licitații
Mărci
Modele Relevante