Wyniki wyszukiwania: Louisiana, LA - Shreveport, 03/06/2025
Obraz | Lot Info | Informacje o pojeździe | Stan | Sprzedaż Info | Więcej szegółów | Oferty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 Chevrolet Suburban C | Przebieg 190 982 (Actual) Szac. wartość detaliczna $7,000 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Side Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / M150 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 8 Paliwo: Flexiblefuel Kolor: Grey | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2020 Mazda 6 Grand To | Przebieg 158 769 (Actual) Szac. wartość detaliczna $12,683 USD | TX SALVAGE VEHICLE TITLE Front End Rear End | LA - Shreveport A / A060 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Red | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2021 Toyota Rav4 Le | Przebieg 51 113 (Actual) Szac. wartość detaliczna $35,650 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / A170 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Grey | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2021 Chevrolet Silverado | Przebieg 51 621 (Actual) Szac. wartość detaliczna $40,705 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE All Over Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / D200 | Napęd: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cylindry: 8 Paliwo: Gas Kolor: Grey | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$200 USD | |||||||
2008 Ford F250 Super | Przebieg 264 156 (Actual) Szac. wartość detaliczna $10,542 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | LA - Shreveport A / HVY | Napęd: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cylindry: 8 Paliwo: Diesel Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2024 Ford Explorer X | Przebieg 10 141 (Actual) Szac. wartość detaliczna $39,929 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / C090 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2008 Honda Accord Lx | Przebieg 0 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $1,013 USD | LA CERTIFICATE OF TITLE Partial Repair Mechanical | LA - Shreveport A / SC002 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Gold | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD $900 USD | |||||||
2003 Dodge Ram 1500 S | Przebieg 289 567 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $6,993 USD | AR CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Side | LA - Shreveport A / D160 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 8 Paliwo: Gas Kolor: Red | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD $800 USD | |||||||
2009 Ford Flex Sel | Przebieg 159 924 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $5,381 USD | TX SALVAGE VEHICLE TITLE Side | LA - Shreveport A / B200 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Blue | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2009 Gmc Sierra K15 | Przebieg 221 958 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $5,938 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / HVY | Napęd: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cylindry: 8 Paliwo: Flexiblefuel Kolor: Black | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2012 Toyota Camry Base | Przebieg 119 072 (Actual) Szac. wartość detaliczna $12,850 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE All Over Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / D170 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Grey | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2008 Ford Taurus Sel | Przebieg 0 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $5,436 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | LA - Shreveport A / D080 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Grey | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2014 Ford Econoline | Przebieg 248 674 (Actual) Szac. wartość detaliczna $7,697 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE All Over | LA - Shreveport A / HVY | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 8 Paliwo: Gas Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2023 Salem Trailer | Przebieg 0 (Not Actual) Szac. wartość detaliczna $14,995 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE FLOOD Water/flood Rear End | LA - Shreveport A / HVY1 | Cylindry: 0 Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$3,900 USD | |||||||
2004 Chevrolet Avalanche | Przebieg 0 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $3,542 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | LA - Shreveport A / D200 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 8 Paliwo: Gas Kolor: Blue | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2017 Honda Accord Lx | Przebieg 88 065 (Actual) Szac. wartość detaliczna $14,424 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / E070 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Blue | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2020 Ford F150 Super | Przebieg 169 026 (Actual) Szac. wartość detaliczna $24,285 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | LA - Shreveport A / A050 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Blue | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2012 Chevrolet Equinox Lt | Przebieg 140 601 (Actual) Szac. wartość detaliczna $7,448 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Side | LA - Shreveport A / D120 | Napęd: All Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Tan | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2007 Dodge Ram 1500 | Przebieg 243 126 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $0 USD | LA CERTIFICATE OF TITLE Normal Wear Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / SC002 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Red | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2018 Toyota Yaris Ia | Przebieg 181 167 (Actual) Szac. wartość detaliczna $6,823 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Side | LA - Shreveport A / C060 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Charcoal | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2012 Toyota Prius Plug | Przebieg 161 365 (Actual) Szac. wartość detaliczna $9,675 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / B170 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Hybrid Engine Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2022 Honda Hr-V Sport | Przebieg 66 507 (Actual) Szac. wartość detaliczna $18,127 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / D200 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Red | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2017 Mercedes-Benz Glc 300 | Przebieg 192 870 (Actual) Szac. wartość detaliczna $8,853 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / C060 | Napęd: Rear Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Black | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2005 Gmc Envoy | Przebieg 177 462 (Exempt) Szac. wartość detaliczna $3,585 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | LA - Shreveport A / C110 | Napęd: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Maroon | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$90 USD | |||||||
2012 Honda Pilot Exln | Przebieg 102 821 (Actual) Szac. wartość detaliczna $10,952 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | LA - Shreveport A / B090 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Silver | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2014 Dodge Grand Cara | Przebieg 285 285 (Actual) Szac. wartość detaliczna $6,213 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / E170 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Flexiblefuel Kolor: Silver | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2013 Chevrolet Malibu 1Lt | Przebieg 149 447 (Actual) Szac. wartość detaliczna $7,620 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Side Front End | LA - Shreveport A / E160 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Gold | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
2019 Gmc Acadia Slt | Przebieg 90 385 (Actual) Szac. wartość detaliczna $19,632 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Side | LA - Shreveport A / SB003 | Napęd: All Wheel Drive Cylindry: 6 Paliwo: Gas Kolor: Blue | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$350 USD $5,000 USD | |||||||
2016 Honda Accord Spo | Przebieg 177 498 (Actual) Szac. wartość detaliczna $10,613 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Minor Dent/scratches | LA - Shreveport A / D080 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: White | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$90 USD | |||||||
2018 Toyota Rav4 Limit | Przebieg 78 157 (Not Actual) Szac. wartość detaliczna $22,905 USD | LA CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End Front End | LA - Shreveport A / A080 | Napęd: Front Wheel Drive Cylindry: 4 Paliwo: Gas Kolor: Silver | Aktualna Oferta Licytuj Teraz$0 USD | |||||||
- ...
Najczęściej Zadawane Pytania
Znajdź samochody na sprzedaż wg
Stan
Najlepsze lokalizacje aukcji
Marki
Odpowiednie Modele