Resultados de Busqueda: South Carolina, SC - Spartanburg, 02/05/2025
Image | Lot Info | Información del vehículo | Condition | Sale Info | Más detalles | Bids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Other Other | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $14,973 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE WATER Water/flood | SC - Spartanburg A / 1D010 Item #: 904 | Cilindros: 0 Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$1,750 USD | |||||||
2013 Volkswagen Eos Komfor | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $10,791 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE WATER Water/flood | SC - Spartanburg A / E090 Item #: 1107 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2015 Nissan Versa Note | Odómetro 207,615 (Actual) Valor Minorista Est. $3,923 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE All Over | SC - Spartanburg B / J240 Item #: 2056 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Blue | Puja Actual Unirse a una subasta$200 USD | |||||||
2023 Subaru Outback Pr | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $30,042 USD | SC NON-REB & REM SALVAGE TITLE Water/flood | SC - Spartanburg A / A040 Item #: 1121 | Conduce: All Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$2,700 USD | |||||||
2017 Mazda 6 Sport | Odómetro 102,221 (Actual) Valor Minorista Est. $11,503 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / INSP Item #: 2034 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$1,100 USD | |||||||
2003 Winnebago Sightseer | Odómetro 20,965 (Actual) Valor Minorista Est. $24,946 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE WATER Top/roof | SC - Spartanburg A / HVY30 Item #: 906 | Conduce: Rear Wheel Drive Cilindros: 10 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$4,000 USD | |||||||
2008 Volvo Xc90 3.2 | Odómetro 185,864 (Exempt) Valor Minorista Est. $4,088 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / C090 Item #: 2007 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 6 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2018 Chevrolet Malibu Lt | Odómetro 116,350 (Actual) Valor Minorista Est. $11,211 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / I130 Item #: 2100 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$725 USD | |||||||
2018 Hyundai Sonata Se | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $9,277 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE WATER Water/flood | SC - Spartanburg A / F060 Item #: 1111 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$625 USD | |||||||
2019 Subaru Legacy 2.5 | Odómetro 120,017 (Actual) Valor Minorista Est. $13,709 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Undercarriage | SC - Spartanburg A / M220 Item #: 29 | Conduce: All Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$550 USD | |||||||
2016 Chrysler 200 Limite | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $9,945 USD | SC NON-REB & REM SALVAGE TITLE Water/flood | SC - Spartanburg B / I140 Item #: 2177 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$250 USD | |||||||
2004 Ford Explorer S | Odómetro 268,782 (Actual) Valor Minorista Est. $3,928 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / J110 Item #: 2061 | Conduce: Rear Wheel Drive Cilindros: 6 Combustible: Flexiblefuel Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2020 Toyota Rav4 Le | Odómetro 251,173 (Actual) Valor Minorista Est. $9,571 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg A / K080 Item #: 8 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Blue | Puja Actual Unirse a una subasta$2,050 USD | |||||||
2017 Chevrolet Spark 1Lt | Odómetro 107,064 (Actual) Valor Minorista Est. $7,118 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | SC - Spartanburg A / H100 Item #: 45 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$1,150 USD | |||||||
2010 Toyota Prius | Odómetro 121,062 (Actual) Valor Minorista Est. $7,569 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | SC - Spartanburg B / I220 Item #: 2114 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Hybrid Engine Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$950 USD | |||||||
2014 Nissan Altima 2.5 | Odómetro 111,987 (Actual) Valor Minorista Est. $7,856 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End Side | SC - Spartanburg B / J170 Item #: 2119 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$500 USD | |||||||
2002 Hyundai Sonata Gl | Odómetro 119,553 (Actual) Valor Minorista Est. $3,582 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Minor Dent/scratches | SC - Spartanburg B / I190 Item #: 2137 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Burgundy | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2008 Toyota Sienna Xle | Odómetro 175,770 (Actual) Valor Minorista Est. $7,111 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Side | SC - Spartanburg B / K190 Item #: 2103 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 6 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$725 USD | |||||||
2022 Nissan Altima S | Odómetro 47,682 (Actual) Valor Minorista Est. $22,475 USD | GA CERTIFICATE OF TITLE All Over | SC - Spartanburg A / E200 Item #: 44 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Silver | Puja Actual Unirse a una subasta$250 USD | |||||||
2004 Saturn Ion Level | Odómetro 89,458 (Actual) Valor Minorista Est. $4,531 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | SC - Spartanburg B / K130 Item #: 2139 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Grey | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2023 Mercedes-Benz Glc 300 | Odómetro 0 (Not Actual) Valor Minorista Est. $44,370 USD | FL CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD Water/flood | SC - Spartanburg A / F060 Item #: 1140 | Conduce: Rear Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Silver | Puja Actual Unirse a una subasta$225 USD | |||||||
2006 Honda Accord Ex | Odómetro 293,084 (Exempt) Valor Minorista Est. $1,826 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / J120 Item #: 2169 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2024 Lexus Tx 350 Bas | Odómetro 9,583 (Actual) Valor Minorista Est. $65,400 USD | MA CERTIFICATE OF TITLE Front End | SC - Spartanburg A / H110 Item #: 1124 | Conduce: All Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Grey | Puja Actual Unirse a una subasta$175 USD | |||||||
2018 Jeep Compass Li | Odómetro 51,605 (Actual) Valor Minorista Est. $16,735 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Rollover | SC - Spartanburg B / J210 Item #: 2180 | Conduce: 4x4 w/Front Whl Drv Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$400 USD | |||||||
2015 Mercedes-Benz Glk 350 4M | Odómetro 94,481 (Actual) Valor Minorista Est. $14,064 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / I220 Item #: 2121 | Conduce: All Wheel Drive Cilindros: 6 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$3,700 USD | |||||||
2019 Ford F150 Super | Odómetro 66,628 (Actual) Valor Minorista Est. $31,946 USD | CT CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | SC - Spartanburg A / M110 Item #: 6 | Conduce: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cilindros: 6 Combustible: Gas Color: Charcoal | Puja Actual Unirse a una subasta$4,000 USD | |||||||
2014 BMW 428 Xi | Odómetro 97,177 (Actual) Valor Minorista Est. $12,264 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Front End | SC - Spartanburg B / J200 Item #: 2037 | Conduce: All Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$700 USD | |||||||
2020 Hyundai Santa Fe S | Odómetro 52,915 (Actual) Valor Minorista Est. $21,058 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Side | SC - Spartanburg B / I070 Item #: 2093 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: Grey | Puja Actual Unirse a una subasta$7,400 USD | |||||||
2013 Toyota 4Runner Sr | Odómetro 243,130 (Actual) Valor Minorista Est. $18,700 USD | SC CERTIFICATE OF TITLE Front End | SC - Spartanburg A / B240 Item #: 16 | Conduce: 4x4 w/Rear Wheel Drv Cilindros: 6 Combustible: Gas Color: Black | Puja Actual Unirse a una subasta$3,100 USD | |||||||
2011 Ford Focus Se | Odómetro 43,719 (Actual) Valor Minorista Est. $6,657 USD | SC CERT OF TITLE-SALVAGE Rear End | SC - Spartanburg B / J150 Item #: 2142 | Conduce: Front Wheel Drive Cilindros: 4 Combustible: Gas Color: White | Puja Actual Unirse a una subasta$750 USD | |||||||
- ...
Preguntas frecuentes
Buscar Autos en Venta por
Estado
Principales Ubicaciones de Subastas
Marcas
Modelos Relevantes