Suchergebnisse: Utah, UT - Salt Lake City, 01/10/2025
Foto | Lot Info | Fahrzeug-Informationen | Condition | Sale Info | Mehr Details | Bids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Volkswagen Tiguan Se | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $20,261 USD | UT NON-REPAIRABLE CERTIFICATE All Over | UT - Salt Lake City A / HVY6 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2007 BMW 328 Xi | Kilometerzähler 0 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $3,450 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Mechanical | UT - Salt Lake City A / D090 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD $800 USD | |||||||
2005 Mini Cooper S | Kilometerzähler 92.493 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $5,532 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Front End | UT - Salt Lake City A / F040 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2010 Dodge Dakota Sxt | Kilometerzähler 0 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $9,380 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE All Over | UT - Salt Lake City A / P110 | Fahrt: 4x4 w/Rear Wheel Drv Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2007 Toyota Rav4 | Kilometerzähler 163.490 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $5,624 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Side | UT - Salt Lake City A / SA008 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Red | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2013 Gmc Sierra K15 | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $10,698 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Front End Minor Dent/scratches | UT - Salt Lake City A / C070 | Fahrt: 4x4 w/Rear Wheel Drv Zylinder: 8 Kraftstoff: Flexiblefuel Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2006 Honda Accord Ex | Kilometerzähler 149.762 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $6,117 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Front End | UT - Salt Lake City A / P110 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2010 Mazda 3 I | Kilometerzähler 147.168 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $4,261 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Front End | UT - Salt Lake City A / F110 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2013 Mitsubishi Lancer Es/ | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $4,766 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Front End | UT - Salt Lake City A / D120 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2009 Nissan Murano S | Kilometerzähler 145.529 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $6,632 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Side | UT - Salt Lake City A / SB009 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2003 Ford Expedition | Kilometerzähler 190.124 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $0 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Mechanical | UT - Salt Lake City A / P140 | Fahrt: 4x4 w/Rear Wheel Drv Zylinder: 8 Kraftstoff: Gas Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2002 Subaru Impreza Wr | Kilometerzähler 0 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $16,000 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE All Over | UT - Salt Lake City A / HVY6 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2014 Volkswagen Jetta Se | Kilometerzähler 115.177 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $6,767 USD | CA SALVAGE CERTIFICATE Side | UT - Salt Lake City A / N120 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2013 Dodge Grand Cara | Kilometerzähler 150.166 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $1,105 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Normal Wear | UT - Salt Lake City A / K120 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Flexiblefuel Farbe: White | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD $850 USD | |||||||
2018 Jeep Cherokee L | Kilometerzähler 125.391 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $14,148 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Side Front End | UT - Salt Lake City A / I120 | Fahrt: 4x4 w/Front Whl Drv Zylinder: 6 Kraftstoff: Flexiblefuel Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD $2,100 USD | |||||||
2000 Honda Civic Lx | Kilometerzähler 193.361 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $0 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Mechanical Minor Dent/scratches | UT - Salt Lake City A / 1D020 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Tan | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2014 BMW X1 Xdrive2 | Kilometerzähler 159.179 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $0 USD | CO CERTIFICATE OF TITLE Mechanical | UT - Salt Lake City A / D120 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2000 Dodge Dakota | Kilometerzähler 165.444 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $6,458 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Side | UT - Salt Lake City A / N120 | Fahrt: Rear Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Red | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$150 USD | |||||||
2012 Volkswagen Beetle Tur | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $6,716 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Hail | UT - Salt Lake City A / M110 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2012 Ford Flex Limit | Kilometerzähler 127.286 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $3,055 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Normal Wear | UT - Salt Lake City A / A110 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2016 Chrysler 200 Limite | Kilometerzähler 133.864 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $3,987 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Minor Dent/scratches Normal Wear | UT - Salt Lake City A / *OFF | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2012 Kia Optima Ex | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $250 USD | MT CERTIFICATE OF TITLE Front End | UT - Salt Lake City A / A120 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2009 BMW 328 Xi | Kilometerzähler 241.422 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $3,580 USD | WY CERTIFICATE OF TITLE Normal Wear | UT - Salt Lake City A / 1E020 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2013 Ford F150 Super | Kilometerzähler 0 (Not Actual) Gesch. Einzelhandelswert $11,332 USD | UT SALVAGE CERTIFICATE Burn | UT - Salt Lake City A / HVY8 | Fahrt: 4x4 w/Rear Wheel Drv Zylinder: 6 Kraftstoff: Gas Farbe: Burn | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2008 Subaru Outback 2. | Kilometerzähler 211.350 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $1,235 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Minor Dent/scratches | UT - Salt Lake City A / M060 | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Charcoal | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2010 Toyota Corolla Ba | Kilometerzähler 172.030 (Exempt) Gesch. Einzelhandelswert $7,975 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Mechanical | UT - Salt Lake City A / D130 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Silver | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2016 Nissan Sentra S | Kilometerzähler 154.103 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $2,665 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Minor Dent/scratches | UT - Salt Lake City A / C060 | Fahrt: Front Wheel Drive Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Charcoal | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2015 Dodge Journey Sx | Kilometerzähler 147.900 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $4,365 USD | UT CERTIFICATE OF TITLE Side Front End | UT - Salt Lake City A / *OFF | Fahrt: All Wheel Drive Zylinder: 6 Kraftstoff: Flexiblefuel Farbe: Grey | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
2024 Polaris General Xp | Kilometerzähler 4 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $30,358 USD | ID SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE Front End | UT - Salt Lake City A / MC005 | Zylinder: 2 Kraftstoff: Gas Farbe: Unknown - Not Ok For Inv. | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$1,250 USD | |||||||
2018 Ford Escape Sel | Kilometerzähler 73.125 (Actual) Gesch. Einzelhandelswert $4,940 USD | CA CERTIFICATE OF TITLE Normal Wear | UT - Salt Lake City A / B020 | Fahrt: 4x4 w/Front Whl Drv Zylinder: 4 Kraftstoff: Gas Farbe: Black | Aktuelle Gebot Jetzt Bieten$0 USD | |||||||
- ...
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie zum Verkauf stehende Autos anhand von
Staat
Top-Auktionsstandorten
Marken
Aktuelle Modelle